692
>>
主要硬件指標 | |
尺寸 | 40mm長*30mm寬*3mm高 |
連接方式 | 郵票孔 |
CPU | ROCKCHIP RK3308H 四核A35 |
內存 | 内置64MB DDR2 |
存儲器 | EMMC 5.1 标配4GB 选配8G/16G/32G |
電源管理 | 分立式設計 |
工作電壓 | 3.4-5.5V max 500mA以内 |
支持系統 | Linux4.4.143 |
工作溫度 | -10到+60度 |
壽命 | 连续运行壽命大于5年以上 |
核心板常用接口 | |
顯示屏 | RGB666 输出最大720P |
以太網 | 支持以太網百兆RMII接口 |
麥克風 | 支持8路矩阵模拟麥克風 |
I2S | 二路8通道/一路2通道 |
語音 | 支持1路左右聲道輸出 |
SDIO | 支持二路SDIO接口 |
USB2.0 | 2路独立USB2.0 其中一路为OTG |
UART | 5路串口 |
SPI | 3路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 8路PWM |
ADC | 3路模擬ADC輸入接口 |
GPIO | 可複用GPIO高達75 |
升級 | 支持USB/TF卡本地升級 |
RP-RK3308 功能及驅動支持列表 | |
Buildroot | |
硬件功能 | |
RGB 接口 | √ |
USB OTG | √ |
GPIO | √ |
ADC按鍵 | √ |
SDIO AP6212 WIFI | √ |
UART AP6212 BT 4.2 | √ |
以太網 10M/100M | √ |
耳機 | √ |
lineout | √ |
串口 | √ |
RTC | √ |
I2S_4ch輸入 | |
USB2.0 | √ |
CAN | √ |
RS485 | √ |
總線驅動 | |
ADC 驱动 | √ |
PWM 驱动 | √ |
SDIO 驱动 | √ |
GPIO 驱动 | √ |
USB 驱动 | √ |
can驅動 | √ |
i2s驅動 | √ |
i2c驅動 | √ |
spi驅動 | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 3.4 | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | 50mV | ||
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
含底板電流測試 | 開機電流 | 15mA | 65mA | 125mA |
桌面靜態電流 | 55mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
>>
主要硬件指標 | |
尺寸 | 40mm長*30mm寬*3mm高 |
連接方式 | 郵票孔 |
CPU | ROCKCHIP RK3308H 四核A35 |
內存 | 内置64MB DDR2 |
存儲器 | EMMC 5.1 标配4GB 选配8G/16G/32G |
電源管理 | 分立式設計 |
工作電壓 | 3.4-5.5V max 500mA以内 |
支持系統 | Linux4.4.143 |
工作溫度 | -10到+60度 |
壽命 | 连续运行壽命大于5年以上 |
核心板常用接口 | |
顯示屏 | RGB666 输出最大720P |
以太網 | 支持以太網百兆RMII接口 |
麥克風 | 支持8路矩阵模拟麥克風 |
I2S | 二路8通道/一路2通道 |
語音 | 支持1路左右聲道輸出 |
SDIO | 支持二路SDIO接口 |
USB2.0 | 2路独立USB2.0 其中一路为OTG |
UART | 5路串口 |
SPI | 3路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 8路PWM |
ADC | 3路模擬ADC輸入接口 |
GPIO | 可複用GPIO高達75 |
升級 | 支持USB/TF卡本地升級 |
RP-RK3308 功能及驅動支持列表 | |
Buildroot | |
硬件功能 | |
RGB 接口 | √ |
USB OTG | √ |
GPIO | √ |
ADC按鍵 | √ |
SDIO AP6212 WIFI | √ |
UART AP6212 BT 4.2 | √ |
以太網 10M/100M | √ |
耳機 | √ |
lineout | √ |
串口 | √ |
RTC | √ |
I2S_4ch輸入 | |
USB2.0 | √ |
CAN | √ |
RS485 | √ |
總線驅動 | |
ADC 驱动 | √ |
PWM 驱动 | √ |
SDIO 驱动 | √ |
GPIO 驱动 | √ |
USB 驱动 | √ |
can驅動 | √ |
i2s驅動 | √ |
i2c驅動 | √ |
spi驅動 | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 3.4 | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | 50mV | ||
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
含底板電流測試 | 開機電流 | 15mA | 65mA | 125mA |
桌面靜態電流 | 55mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |