416
>>
主板尺寸 | 155mm長*115mm寬*17mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3568 四核 A55 |
NPU | 0.8T 算力神经网络单元 |
GPU | ARM G52 2EE |
內存 | LPDDR4標配2GB可配置4GB/8GB |
存儲器 | EMMC 5.1可配置32GB/64GB/128GB |
電源管理 | RK809-5 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統 | Andriod11/ubuntu/Linux4.19+QT5.12/Ubuntu18.04 |
運行溫度 | 10到+60度 |
壽命 |
USB HOST | 7路USB口(5路外接,2路内插式,1路USB3.0 ) |
串口 | 6路串口,分別可設置RS232或TTL,其中一路爲debug |
I2C | 1路I2C |
CAN | 3路CAN總線 |
RS485 | 2路RS485 |
GPIO | 12路可用GPIO |
SPI | 1路SPI接口 |
HDMI輸出 | 1路HDMI 输出,最大4K |
MIPI DSI 显示 | 支持1路MIPI DSI 显示屏 |
eDP 显示 | 1路eDP顯示接口 |
LVDS顯示 | 支持單路雙路LVDS輸出,最高1920x1080 |
MIPI CSI 输入 | 支持1路MIPI CSI摄像头输入 |
以太網 | 支持二路千兆以太網(RGMII+PCIE) |
語音輸出 | 1路耳机左右声道输出,二路喇叭输出 5W/8欧 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
WIFI | 支持WIFI 2.4G+5G (AP6256) |
藍牙 | 1路5.0G 藍牙+BLE(AP6256) |
RTC | 外挂RTC(HYM8563)功耗小于0.2uA |
SATA | 支持一路SATA硬盤接口 |
PCIE3.0 | 支持一路PCIE3.0 x2标准接口 |
4G | 4G功能,PCI-E 3G/4G上网 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC實時時鍾 | 外置纽扣电池支持掉电时间保存(独立 HYM8563) |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
Android 11.0 Linux4.1 | Linux 4.19 Debian | Linux 4.19 Buildroot QT5.1 | Linux 4.19 Ubuntu18.04 | |
硬件功能 | ||||
HDMI 1080P显示 | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(5.5寸 720x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(5.5寸 1080x1920加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(7寸 1200x1920加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(8寸 800x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(10.1寸 800x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(10.1寸 1920x1200加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
LVDS顯示屏(10.1寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
eDP显示屏(13.3寸 1920x1080加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
LED燈(進系統呼吸燈) | √ | √ | √ | √ |
MIPI摄像头单目 GC2093 200W宽动态 | √ | √ | √ | √ |
RTC(外挂HYM8563,掉電時間保存) | √ | √ | √ | √ |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | √ | √ | √ | √ |
耳機(帶耳機檢測功能) | √ | √ | √ | √ |
麥克風輸入 | √ | √ | √ | √ |
攝像頭USB接口(雙目或單目) | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 双频WIFI(AP6256 iperf测试) | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 藍牙(AP6256 支持BLE且相互传文件) | √ | √ | √ | |
USB3.0 OTG 标准A口(主重设备切换,ADB/HOST) | √ | √ | √ | √ |
USB3.0 HOST 标准A口(3.0U盘/3.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 标准A口(2.0U盘/2.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 排针式(2.0U盘/2.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ |
PCIE3.0 | √ | √ | √ | √ |
PCIE2.0 | √ | √ | √ | √ |
SATA2.0 | √ | √ | √ | √ |
千兆以太網0(RTL8211F LED指示灯及iperf测试) | √ | √ | √ | √ |
千兆以太網1(RTL8211F LED指示灯及iperf测试) | √ | √ | √ | √ |
調試串口(可收發,也可作爲普通串口) | √ | √ | √ | √ |
串口0/3/4/7/9(可正常收發數據) | √ | √ | √ | √ |
TF卡(测试最大128G TF卡相互传文件) | √ | √ | √ | √ |
複位鍵(系統複位功能) | √ | √ | √ | √ |
升級鍵(長按上電能進入燒寫模式) | √ | √ | √ | √ |
4G通迅(移远EC20 CAT1) | √ | √ | √ | √ |
GPS+北鬥 | √ | |||
ADC0/1/2/3/4/5/6/7 排针引出 数据读取 | √ | √ | √ | √ |
SPI0/1 接收发送 | √ | √ | √ | √ |
CAN1/2 接收发送 | √ | √ | √ | √ |
總線驅動 | ||||
PCIE 驱动 | √ | √ | √ | √ |
SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ |
ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ |
I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ |
PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驱动 | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驱动 | √ | √ | √ | √ |
USB 驱动 | √ | √ | √ | √ |
軟件功能 | ||||
.H264视频编码 1080P 100fps | √ | |||
.H264视频解码 4K 60fp | √ | |||
.H265视频编码 1080P 100fps | √ | |||
.H265视频解码 4K 60fps | √ | |||
USB打印機 | √ | |||
USB升級 | √ | √ | √ | √ |
TF卡升級 | √ | |||
OTA升 | √ | |||
恢複出廠設置 | √ | |||
序列號 | √ | |||
MAC地址 | √ | |||
體眠喚醒 | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 3.3V | 3.3V | 3.4V |
紋波 | -- | 50mV | -- | |
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
核心板輸入3.39V 電流測試 | 開機電流 | 273mA | 345mA | 465mA |
桌面靜態電流 | 325mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
>>
主板尺寸 | 155mm長*115mm寬*17mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3568 四核 A55 |
NPU | 0.8T 算力神经网络单元 |
GPU | ARM G52 2EE |
內存 | LPDDR4標配2GB可配置4GB/8GB |
存儲器 | EMMC 5.1可配置32GB/64GB/128GB |
電源管理 | RK809-5 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統 | Andriod11/ubuntu/Linux4.19+QT5.12/Ubuntu18.04 |
運行溫度 | 10到+60度 |
壽命 |
USB HOST | 7路USB口(5路外接,2路内插式,1路USB3.0 ) |
串口 | 6路串口,分別可設置RS232或TTL,其中一路爲debug |
I2C | 1路I2C |
CAN | 3路CAN總線 |
RS485 | 2路RS485 |
GPIO | 12路可用GPIO |
SPI | 1路SPI接口 |
HDMI輸出 | 1路HDMI 输出,最大4K |
MIPI DSI 显示 | 支持1路MIPI DSI 显示屏 |
eDP 显示 | 1路eDP顯示接口 |
LVDS顯示 | 支持單路雙路LVDS輸出,最高1920x1080 |
MIPI CSI 输入 | 支持1路MIPI CSI摄像头输入 |
以太網 | 支持二路千兆以太網(RGMII+PCIE) |
語音輸出 | 1路耳机左右声道输出,二路喇叭输出 5W/8欧 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
WIFI | 支持WIFI 2.4G+5G (AP6256) |
藍牙 | 1路5.0G 藍牙+BLE(AP6256) |
RTC | 外挂RTC(HYM8563)功耗小于0.2uA |
SATA | 支持一路SATA硬盤接口 |
PCIE3.0 | 支持一路PCIE3.0 x2标准接口 |
4G | 4G功能,PCI-E 3G/4G上网 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC實時時鍾 | 外置纽扣电池支持掉电时间保存(独立 HYM8563) |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
Android 11.0 Linux4.1 | Linux 4.19 Debian | Linux 4.19 Buildroot QT5.1 | Linux 4.19 Ubuntu18.04 | |
硬件功能 | ||||
HDMI 1080P显示 | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(5.5寸 720x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(5.5寸 1080x1920加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(7寸 1200x1920加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(8寸 800x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(10.1寸 800x1280加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
MIPI显示屏(10.1寸 1920x1200加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
LVDS顯示屏(10.1寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
eDP显示屏(13.3寸 1920x1080加触摸总成) | √ | √ | √ | √ |
LED燈(進系統呼吸燈) | √ | √ | √ | √ |
MIPI摄像头单目 GC2093 200W宽动态 | √ | √ | √ | √ |
RTC(外挂HYM8563,掉電時間保存) | √ | √ | √ | √ |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | √ | √ | √ | √ |
耳機(帶耳機檢測功能) | √ | √ | √ | √ |
麥克風輸入 | √ | √ | √ | √ |
攝像頭USB接口(雙目或單目) | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 双频WIFI(AP6256 iperf测试) | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 藍牙(AP6256 支持BLE且相互传文件) | √ | √ | √ | |
USB3.0 OTG 标准A口(主重设备切换,ADB/HOST) | √ | √ | √ | √ |
USB3.0 HOST 标准A口(3.0U盘/3.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 标准A口(2.0U盘/2.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 排针式(2.0U盘/2.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ |
PCIE3.0 | √ | √ | √ | √ |
PCIE2.0 | √ | √ | √ | √ |
SATA2.0 | √ | √ | √ | √ |
千兆以太網0(RTL8211F LED指示灯及iperf测试) | √ | √ | √ | √ |
千兆以太網1(RTL8211F LED指示灯及iperf测试) | √ | √ | √ | √ |
調試串口(可收發,也可作爲普通串口) | √ | √ | √ | √ |
串口0/3/4/7/9(可正常收發數據) | √ | √ | √ | √ |
TF卡(测试最大128G TF卡相互传文件) | √ | √ | √ | √ |
複位鍵(系統複位功能) | √ | √ | √ | √ |
升級鍵(長按上電能進入燒寫模式) | √ | √ | √ | √ |
4G通迅(移远EC20 CAT1) | √ | √ | √ | √ |
GPS+北鬥 | √ | |||
ADC0/1/2/3/4/5/6/7 排针引出 数据读取 | √ | √ | √ | √ |
SPI0/1 接收发送 | √ | √ | √ | √ |
CAN1/2 接收发送 | √ | √ | √ | √ |
總線驅動 | ||||
PCIE 驱动 | √ | √ | √ | √ |
SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ |
ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ |
I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ |
PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驱动 | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驱动 | √ | √ | √ | √ |
USB 驱动 | √ | √ | √ | √ |
軟件功能 | ||||
.H264视频编码 1080P 100fps | √ | |||
.H264视频解码 4K 60fp | √ | |||
.H265视频编码 1080P 100fps | √ | |||
.H265视频解码 4K 60fps | √ | |||
USB打印機 | √ | |||
USB升級 | √ | √ | √ | √ |
TF卡升級 | √ | |||
OTA升 | √ | |||
恢複出廠設置 | √ | |||
序列號 | √ | |||
MAC地址 | √ | |||
體眠喚醒 | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 3.3V | 3.3V | 3.4V |
紋波 | -- | 50mV | -- | |
RTC (HYM8563) | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
核心板輸入3.39V 電流測試 | 開機電流 | 273mA | 345mA | 465mA |
桌面靜態電流 | 325mA | |||
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |