675
主要硬件指標 | |
尺寸 | 长140mm x 宽90mm x 高16mm |
CPU | T509 四核 主频 1.5GHz |
GPU | GE8300 GPU |
內存 | LPDDR4標配2G(1G/4G批量可選) |
存儲器 | eMMC標配 8G(4G/16G/32G/64G批量可選) |
電源管理 | AXP707 支持待機,按鍵開關機 支持充放電,3.7V電量檢測 |
工作電壓 | 输入電壓 5V 最大功率小于2W (不接任何外设) |
支持系統 | Andriod10 |
運行溫度 | -25到+75度 |
壽命 | 连续运行壽命大于5年以上 |
主板常用接口 | |
USB HOST | 7路USB口(6路外接,1路內插式 ) 另一路OTG2.0 |
串口 | 6路TTL 3.3V电平(其中一路为debug,可改普通串口) |
其他擴展接口 | 20路IO(有複用) |
MIPI 显示 | MIPI显示输出 最高1920x1080 |
LVDS 顯示 | 二路 双8 LVDS输出 最高1920x1080 |
MIPI CSI 输入 | 2路摄像头 MIPI RAW/YUV数据输入 |
以太網1 | 1路 10M/100M/1000M RTL8211F |
語音輸出 | 1路喇叭输出 5W/8欧 |
RS485 | 1路RS485接口 |
CAN總線 | 2路CAN輸出 |
WIFI | WIFI 2.4G (AP6212) |
藍牙 | 1路2.4G 藍牙+BLE(AP6212) |
ADC接口 | 1路ADC接口 |
3G/4G | 可内置4G功能,PCI-E 3G/4G上网 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC實時時鍾 | 外置纽扣电池掉电时间保存(独立 HYM8563)功耗小于0.2uA |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
RP-T509功能及驅動支持列表 | |
功能列表 | Android 10.0 Linux內核4.9 |
硬件功能 | |
10.1寸LVDS0 屏+I2C触摸(1204x600) | ? |
10.1寸LVDS1 屏+I2C触摸(1204x600) | ? |
7寸LVDS屏+I2C觸摸(1024x600) | ? |
MIPI显示屏(5 寸 720x1280加触摸总成) | ? |
MIPI显示屏(7 寸 720x1280加触摸总成) | ? |
MIPI显示屏(8 寸 800x1280加触摸总成) | ? |
MIPI显示屏(8 寸 1200x1920加触摸总成) | ? |
MIPI显示屏(10 寸 800x1280加触摸总成) | ? |
MIPI显示屏(10 寸 1200x1920加触摸总成) | ? |
双8 LVDS0 1920x1080显示屏 | ? |
双8 LVDS1 1920x1080显示屏 | ? |
LVDS 接口 | ? |
USB攝像頭 | ? |
USB HUB x6 接口 | ? |
USB OTG HOST接口 | ? |
USB OTG device接口 | ? |
MIPI攝像頭接口 | |
CAN x2 接口 | ? |
SDIO AP6212 WIFI 150Mbps | ? |
SDIO AP6212 BT 4.2 | ? |
以太网RTL8211F 10M/100M/1000M | ? |
RS485接口 | ? |
喇叭 | ? |
麥克風輸入 | ? |
耳機(帶耳機檢測功能) | ? |
串口 x4 | ? |
TF卡 | ? |
RTC时间保存 HYM8563 | ? |
LED燈(進系統呼吸燈) | ? |
4G通信 EC20 | ? |
驅動列表 | |
AXP858 PMIC 驱动 | √ |
以太网 RTL8201CP 驱动 | √ |
SDIO WIFI+BT AP6236 驱动 | √ |
UART串口驅動 | √ |
LVDS 显示屏驱动 | √ |
I2C觸摸屏驅動 | √ |
RTC时间保存 驱动 | √ |
CVBS輸出驅動 | |
EC20 驱动 | √ |
SPI 驱动 | √ |
ADC 驱动 | √ |
I2C 驱动 | √ |
PWM 驱动 | √ |
SDIO 驱动 | √ |
GPIO 驱动 | √ |
USB 驱动 | √ |
軟件功能 | |
雙屏同顯 | √ |
雙屏異顯(LVDS_HDMI) | √ |
usb雙攝像頭同時預覽 | √ |
WIFI熱點 | √ |
USB轉串口 | √ |
USB轉網口 | √ |
WIFI miracase receiver | √ |
恢複出廠設置 | √ |
體眠喚醒 | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 6.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 162mA | -- | -- | |
电源電流 (未接其它外設) | 开机電流 | 165mA | 229mA | 376mA |
播放聲音 | 172mA | 192mA | 319mA | |
电源電流 (接顯示屏) | LVDS 1024x600 | 325mA | 362mA | 475mA |
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -25℃ | -- | 75℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
主要硬件指標 | |
尺寸 | 长140mm x 宽90mm x 高16mm |
CPU | T509 四核 主频 1.5GHz |
GPU | GE8300 GPU |
內存 | LPDDR4標配2G(1G/4G批量可選) |
存儲器 | eMMC標配 8G(4G/16G/32G/64G批量可選) |
電源管理 | AXP707 支持待機,按鍵開關機 支持充放電,3.7V電量檢測 |
工作電壓 | 输入電壓 5V 最大功率小于2W (不接任何外设) |
支持系統 | Andriod10 |
運行溫度 | -25到+75度 |
壽命 | 连续运行壽命大于5年以上 |
主板常用接口 | |
USB HOST | 7路USB口(6路外接,1路內插式 ) 另一路OTG2.0 |
串口 | 6路TTL 3.3V电平(其中一路为debug,可改普通串口) |
其他擴展接口 | 20路IO(有複用) |
MIPI 显示 | MIPI显示输出 最高1920x1080 |
LVDS 顯示 | 二路 双8 LVDS输出 最高1920x1080 |
MIPI CSI 输入 | 2路摄像头 MIPI RAW/YUV数据输入 |
以太網1 | 1路 10M/100M/1000M RTL8211F |
語音輸出 | 1路喇叭输出 5W/8欧 |
RS485 | 1路RS485接口 |
CAN總線 | 2路CAN輸出 |
WIFI | WIFI 2.4G (AP6212) |
藍牙 | 1路2.4G 藍牙+BLE(AP6212) |
ADC接口 | 1路ADC接口 |
3G/4G | 可内置4G功能,PCI-E 3G/4G上网 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC實時時鍾 | 外置纽扣电池掉电时间保存(独立 HYM8563)功耗小于0.2uA |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
RP-T509功能及驅動支持列表 | |
功能列表 | Android 10.0 Linux內核4.9 |
硬件功能 | |
10.1寸LVDS0 屏+I2C触摸(1204x600) | ? |
10.1寸LVDS1 屏+I2C触摸(1204x600) | ? |
7寸LVDS屏+I2C觸摸(1024x600) | ? |
MIPI显示屏(5 寸 720x1280加触摸总成) | ? |
MIPI显示屏(7 寸 720x1280加触摸总成) | ? |
MIPI显示屏(8 寸 800x1280加触摸总成) | ? |
MIPI显示屏(8 寸 1200x1920加触摸总成) | ? |
MIPI显示屏(10 寸 800x1280加触摸总成) | ? |
MIPI显示屏(10 寸 1200x1920加触摸总成) | ? |
双8 LVDS0 1920x1080显示屏 | ? |
双8 LVDS1 1920x1080显示屏 | ? |
LVDS 接口 | ? |
USB攝像頭 | ? |
USB HUB x6 接口 | ? |
USB OTG HOST接口 | ? |
USB OTG device接口 | ? |
MIPI攝像頭接口 | |
CAN x2 接口 | ? |
SDIO AP6212 WIFI 150Mbps | ? |
SDIO AP6212 BT 4.2 | ? |
以太网RTL8211F 10M/100M/1000M | ? |
RS485接口 | ? |
喇叭 | ? |
麥克風輸入 | ? |
耳機(帶耳機檢測功能) | ? |
串口 x4 | ? |
TF卡 | ? |
RTC时间保存 HYM8563 | ? |
LED燈(進系統呼吸燈) | ? |
4G通信 EC20 | ? |
驅動列表 | |
AXP858 PMIC 驱动 | √ |
以太网 RTL8201CP 驱动 | √ |
SDIO WIFI+BT AP6236 驱动 | √ |
UART串口驅動 | √ |
LVDS 显示屏驱动 | √ |
I2C觸摸屏驅動 | √ |
RTC时间保存 驱动 | √ |
CVBS輸出驅動 | |
EC20 驱动 | √ |
SPI 驱动 | √ |
ADC 驱动 | √ |
I2C 驱动 | √ |
PWM 驱动 | √ |
SDIO 驱动 | √ |
GPIO 驱动 | √ |
USB 驱动 | √ |
軟件功能 | |
雙屏同顯 | √ |
雙屏異顯(LVDS_HDMI) | √ |
usb雙攝像頭同時預覽 | √ |
WIFI熱點 | √ |
USB轉串口 | √ |
USB轉網口 | √ |
WIFI miracase receiver | √ |
恢複出廠設置 | √ |
體眠喚醒 | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 6.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 162mA | -- | -- | |
电源電流 (未接其它外設) | 开机電流 | 165mA | 229mA | 376mA |
播放聲音 | 172mA | 192mA | 319mA | |
电源電流 (接顯示屏) | LVDS 1024x600 | 325mA | 362mA | 475mA |
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -25℃ | -- | 75℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |